Introducción:
Dinastía III de
Egipto:
La dama Nesa. Louvre. |
Dyeser (Zoser) Faraón de la Dinastía III de Egipto |
Referencias en Listas Reales y datos arqueológicos
Nombre de Horus | Lista Real de Abidos | Lista Real de Saqqara | Canon Real de Turín | Manetón Sexto Julio Africano | Años | Periodo de reinado (Datado por Shaw) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanajt | Nebka | Nebka | Nekerofes | 28 | c. 2686 - 2667 a. C. | |||||
Necherjet | Dyeser-sa | Dyeser | Dyeser-it | Tosortros | 29 | c. 2667 - 2648 a. C. | ||||
Sejemjet | Teti | Dyeser-teti | Dyeser-ti | Tyreis | 7 | c. 2648 - 2640 a. C. | ||||
Jaba (?) | Sedyes | Hu(dyefa) | Mesocris | 17 | c. 2640 - 2637 a. C. | |||||
Jaba (?) | Neferkara | Nebkara (?) | Soyfis | 16 | c. 2640 - 2637 a. C. | |||||
Qa-hedyet (?) | Nebkara (?) | Tosertasis (?) | 19 | c. 2637 - 2655 a. C. | ||||||
Qa-hedyet | Huny | Hu(ny) | Akes | 24 | c. 2637 - 2613 a. C. |
Cronología de la
dinastía III:
Primer faraón: Sanajt
2740-2720 (Krauss)
2688-2682 (Redford)
2686-2667 (Ian Shaw)
2682-2665 (von Beckerath)
Vasija con su Nombre de Horus |
2649-2630 (Allen)
2647-2628 (Malek)
Último faraón: Huni
2673-2649 (Redford)
2637-2613 (Ian Shaw)
-
2599-2575
(Allen)
No hay comentarios:
Publicar un comentario